Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Malfait, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
2 | MOC'17 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
4 | BSC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | Alliance JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 1 | |
6 | SC Gastel JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
7 | SJO BDC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkamer, Tijs | Teamspeler | |
Steen, Rens van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl