Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koevoets, Mees | Technische staf | Trainer |
Koevoets, Mees | Overige staf | Teammanager |
Tak, Robin | Technische staf | Trainer |
Tak, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 18 | |
2 | Kapelle JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 13 | |
3 | Virtus JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 11 | |
4 | Roosendaal JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
5 | Grenswachters JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 6 | |
6 | MOC'17 JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 4 | |
7 | BSC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 62 | -52 | 3 | |
8 | Halsteren JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO De Markiezaten JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | DVO'60 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
3 | SC Gastel JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | Boeimeer JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
6 | SEOLTO JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
7 | Baronie JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
8 | MOC'17 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | MOC'17 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | SEOLTO JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | SC Gastel JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | Tholense Boys JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Virtus JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
2 | MOC'17 JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
4 | Hoeven JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
5 | DSE JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
6 | SEOLTO JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | SC Gastel JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 45 | -30 | 3 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Jorn | Teamspeler | |
Middelbosch, Levi | Teamspeler | |
Moerings, Amy | Teamspeler | |
Nes, Evi van | Teamspeler | |
Ouden, Mats den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.