| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lazaroms, Tygo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Luysterburg, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rockx, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Toor, David van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDVC 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 34 | |
| 2 | Dongen 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
| 3 | DOSKO 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 26 | |
| 4 | Gilze 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
| 5 | SVSSS 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
| 6 | Rijen 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 20 | |
| 7 | SC Gastel 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
| 8 | TSV Gudok 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | |
| 9 | GSBW 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 12 | |
| 10 | Bavel 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 40 | -25 | 11 | |
| 11 | Virtus 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
| 12 | Nemelaer 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Gastel 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
| 2 | Roosendaal 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 3 | Rood-Wit W 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 4 | BSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Dongen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Zwaluw VFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | DOSKO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Bladella 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | SV Unitas'59 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | JEKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | TEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | SC Gastel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Hilvaria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | DIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | RKDVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | RKVVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | RCD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | SV Valkenswaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | Groen Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 19 | Oirschot Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | Acht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 21 | Sarto 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 22 | Gilze 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | Zwaluw VFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Bladella 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Hilvaria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | RKVVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | TEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | SC Gastel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarssen, Bram | Teamspeler | |
| Castenmiller, Thijs | Teamspeler | |
| Krijnen, Devin | Teamspeler | |
| Lukusa, Nathanael | Teamspeler | |
| Mies, Youri | Teamspeler | |
| Monden, Kevin | Teamspeler | |
| Nagtzaam, Steijn | Teamspeler | |
| Peeters, Sjoerd | Teamspeler | |
| Roks, Luca | Teamspeler | |
| Schipperen, Kees | Teamspeler | |
| Testers, Tim | Teamspeler | |
| Tielen, Sjoerd | Teamspeler | |
| Traets, Lars | Teamspeler | |
| Vermeule, Sven | Teamspeler | |
| Verstraaten, Jari | Teamspeler | |
| Verstraten, Rody | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.