Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Leeuwaarde, Curtis Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys VR1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 48 | 30 | 18 | 41 | |
2 | Antibarbari VR1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 34 | 21 | 36 | |
3 | SC Gastel VR1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 59 | 47 | 12 | 33 | |
4 | BSC VR1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 27 | 8 | 32 | |
5 | Unitas'30 VR1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 41 | 2 | 30 | |
6 | Schijf VR1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | 27 | |
7 | Roosendaal VR1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 58 | -24 | 18 | |
8 | Hontenisse VR1 | 21 | 5 | 4 | 12 | 39 | 72 | -33 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | BSC VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Virtus VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | Schijf VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
2 | OVV'67 VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeuwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Kloetinge VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Tilburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Geldrop VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | FC Eindhoven AV VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | SC Gastel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | OJC ROSMALEN VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antibarbari VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti'31 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beuningse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Gastel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVC '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Union VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Unitas'30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VDZ VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VIOS-W VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wittenhorst VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Woezik VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV 1930 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | WVW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Kim | Teamspeler | |
Alewijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Boeren, Senna | Teamspeler | |
Booij, Laurie | Teamspeler | |
Brok, Angeline | Teamspeler | |
Dingemanse, Fleur | Teamspeler | |
Eekelen, Merel Van | Teamspeler | |
Enden, Noelle van den | Teamspeler | |
Groen, Dominique | Teamspeler | |
Jongh, Enola de | Teamspeler | |
Magielse, Amber | Teamspeler | |
Overveld, Tessa van | Teamspeler | |
Pesman, Naomi | Teamspeler | |
Raats, Anne | Teamspeler | |
Verhoek, Emmelie | Teamspeler | |
Vermeeren, Anouk | Teamspeler | |
Weegen, Sharona van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.