Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagens, Sander | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Herder, Leroy de | Overige staf | Teammanager |
Kas, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Rockx, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Tak, Ruwy | Technische staf | Keeperstrainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 74 | 18 | 56 | 55 | |
2 | DVO'60 7 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 47 | |
3 | Beek Vooruit 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 56 | 35 | 21 | 37 | |
4 | Zwaluwe 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 | 33 | 14 | 33 | |
5 | Moerse Boys 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 48 | 56 | -8 | 28 | |
6 | Dubbeldam 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 64 | -14 | 28 | |
7 | SC Gastel 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 51 | -14 | 21 | |
8 | SEOLTO 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 40 | 51 | -11 | 18 | |
9 | DVO'60 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 36 | 64 | -28 | 16 | |
10 | Boeimeer 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 70 | -31 | 16 | |
11 | VVR 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 39 | 60 | -21 | 15 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jimmy van den | Teamspeler | |
Brouwers, Tim | Teamspeler | |
Eijnden, Mitchell van den | Teamspeler | |
Etten, Arnoud van | Teamspeler | |
Herder, Leroy de | Teamspeler | |
Kas, Ewoud | Teamspeler | |
Konings, Rick | Teamspeler | |
Lazaroms, Jeffrey | Teamspeler | |
Lockefeir, Daan | Teamspeler | |
Luijten, Ruudie | Teamspeler | |
Rooij, Ger de | Teamspeler | |
Tak, Ruwy | Teamspeler | |
Wezel, Daan van | Teamspeler | |
Wierikx, Jarmo | Teamspeler | |
Willemse, Lucas | Teamspeler | |
Willemse, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.