Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Performancecoach |
Herder, Leroy de | Overige staf | Teammanager |
Kas, Carla | Medische staf | Verzorger |
Kas, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Rockx, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Tak, Ruwy | Technische staf | Keeperstrainer |
Willemse, Maurice | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | DVO'60 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | SC Gastel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | VVR 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kevin van | Teamspeler | |
Brood, Sander | Teamspeler | |
Brouwers, Tim | Teamspeler | |
Eijnden, Mitchell van den | Teamspeler | |
Herder, Leroy de | Teamspeler | |
Kas, Ewoud | Teamspeler | |
Konings, Rick | Teamspeler | |
Lazaroms, Jeffrey | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Mike van den | Teamspeler | |
Rooij, Ger de | Teamspeler | |
Rooij, Ronald de | Teamspeler | |
Tak, Ruwy | Teamspeler | |
Wezel, Daan van | Teamspeler | |
Wierikx, Jarmo | Teamspeler | |
Willemse, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl