Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Doormaal, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Roks, Bas | Medische staf | Verzorger |
Vos, Bryan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
2 | SC Gastel | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | Dubbeldam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | Slikkerveer | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
5 | HOV/DJSCR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
6 | Virtus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
7 | RCD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
8 | Kethel Spaland, vv | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
9 | SC Emma | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
10 | Steeds Hooger | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
11 | GSC/ODS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | FC Dordrecht Amateurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
13 | HWD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
14 | Taurus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | HSC'28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | NVS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
4 | Lepelstraatse Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Alblas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alblasserdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Altena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ameide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baardwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baronie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Beek Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Be Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bergeijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Braakhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brabantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Clinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Den Dungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DOSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Drechtstreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DSS'14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Duiveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DVO'60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | EFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Eindhoven AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Engelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Gastel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | GDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Geldrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Gilze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | GJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | GPC Vlissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Groote Lindt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | GSC/ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | GVV'63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Haarsteeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RKSV Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Heukelum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Hoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HVV'24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Jan van Arckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | JEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Kapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Klundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SC Kruisland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Luctor Heinkenszand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Marvilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SV Meerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | De Meeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Moerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Nemelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nieuwkuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Nieuw Lekkerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nivo Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | NOAD'32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | De Noormannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | OJC ROSMALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Oranje Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | PCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Peursum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Philippine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | RCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Real Lunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Reusel Sport/CoTrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Rijsoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | RKDSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | RKDVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Rood-Wit W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | RWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Schelluinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Schijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Sliedrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SSV'65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Terheijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Terneuzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Terneuzense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | TGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | VV Trinitas Oisterwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | TSV Gudok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | SV Unitas'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | UVV'40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | De Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | VCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Victoria'03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | VOAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Vogelwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Vuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | VVC'68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Walcheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Wieldrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Wolfaartsdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Yerseke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Zaamslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Zeelandia Middelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | ZIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Zundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Zwaluw VFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Zwaluwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Bart | Teamspeler | |
Aarssen, Bram | Teamspeler | |
Buuron, Jurgen | Teamspeler | |
Damen, Sven | Teamspeler | |
Dierks, Robin | Teamspeler | |
Doomen, Coert | Teamspeler | |
Eijnden, Sjoerd van den | Teamspeler | |
Elgin, Ricardo | Teamspeler | |
Forster, Davey | Teamspeler | |
Hamers, Richard | Teamspeler | |
Helmons, Mats | Teamspeler | |
Jong, Luc de | Teamspeler | |
Krijnen, Devin | Teamspeler | |
Lambregts, Harm | Teamspeler | |
Logt, Marco van der | Teamspeler | |
Nagtzaam, Matthijs | Teamspeler | |
Vermeule, Sven | Teamspeler | |
Vos, Koen de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl