Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierks, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Meer, Toon van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Halsteren 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Nieuw Borgvliet 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | SC Gastel 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Jeffrey van | Teamspeler | |
Broek, Adriaan van de | Teamspeler | |
Broek, Erik van den | Teamspeler | |
Frel, Nicky de | Teamspeler | |
Hack, Jeroen | Teamspeler | |
Houtepen, Maikel | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Harm | Teamspeler | |
Malfait, Mark | Teamspeler | |
Moerland, Koen | Teamspeler | |
Oomen, Jelle | Teamspeler | |
Vergouwen, Robert | Teamspeler | |
Verwijmeren, Jeroen | Teamspeler | |
Weegen, Pascal van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl