Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doormaal, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Cluzona VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | SC Gastel VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Virtus VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Fleur | Teamspeler | |
Buijk, Daniëlle | Teamspeler | |
Daelman, Shirley | Teamspeler | |
Deijkers, Wilmiek | Teamspeler | |
Doormaal, Beau van | Teamspeler | |
Doormaal, Demi van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Konings, Demi | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Femke | Teamspeler | |
Leijten, Michelle | Teamspeler | |
Marcus, Melissa | Teamspeler | |
Metselaar, Yanissa | Teamspeler | |
Peek, Fanny | Teamspeler | |
Reuvers, Michelle | Teamspeler | |
Rockx, Josephine | Teamspeler | |
Steen, Denise van | Teamspeler | |
Verheijen, Demi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl