Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oetelaar, Pascal van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhulst, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Witters, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogelvangers MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 19 | |
2 | ST Virtus/Seolto MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 16 | |
3 | SC Welberg MO17-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
4 | NSV MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | SC Gastel MO 17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | De Fendert MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
7 | BSC MO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | Prinsenland MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 MO17-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 11 | 45 | 31 | |
2 | ST Virtus/Seolto MO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | 29 | |
3 | Kogelvangers MO17-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
4 | NSV MO17-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 18 | |
5 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 46 | -20 | 12 | |
6 | SC Gastel MO 17-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
7 | BSC MO17-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 67 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD '67 MO17-1 (9-tal) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | SC Welberg MO17-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | SC Gastel MO 17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | Halsteren MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | De Fendert MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugelmans, Indy | Teamspeler | |
Emrik, Elise Van | Teamspeler | |
Oetelaar, Sabrina van den | Teamspeler | |
Rijsdijk, Liv | Teamspeler | |
Verhulst, Evi | Teamspeler | |
Verhulst, Tess | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.