Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
2 | Achtmaal MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
3 | RSV MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
4 | NSV MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
6 | NOAD'67 MO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
7 | BSC MO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 MO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 | |
2 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
3 | WDS'19 MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
4 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
5 | DSE MO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | Unitas'30 MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
7 | BSC MO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
8 | NOAD'67 MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | DSE MO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | MOC'17 MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
5 | Sprundel MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Unitas'30 MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | WDS'19 MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
8 | BSC MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ancia van den | Teamspeler | |
Breugelmans, Indy | Teamspeler | |
Cobelens, Maike | Teamspeler | |
Gorp, Fenna van | Teamspeler | |
Maes, Eva | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.