Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wezenbeek, Lau | Technische staf | Trainer/coach |
Wezenbeek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 24 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO15-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 21 | |
3 | SCO JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
4 | Bavel JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 | |
5 | JEKA JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
6 | Terheijden JO15-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
7 | TSC JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
8 | Madese Boys JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
9 | SC Gastel JO15-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
10 | Alliance JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
11 | Cluzona JO15-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 9 | 46 | 25 | |
2 | Cluzona JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 20 | 39 | 24 | |
3 | Kogelvangers JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 7 | 48 | 22 | |
4 | Halsteren JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 19 | |
5 | Roosendaal JO15-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 26 | 28 | 18 | |
6 | MOC'17 JO15-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 17 | |
7 | Hoeven JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 10 | |
8 | Grenswachters JO15-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 55 | -39 | 7 | |
9 | HSC'28 JO15-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 | 4 | |
10 | Unitas'30 JO15-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 68 | -61 | 3 | |
11 | Seolto JO15-2JM | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 54 | -40 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Ruben | Teamspeler | |
Caam, Karsten van | Teamspeler | |
Koevoets, Bas | Teamspeler | |
Kuijk, Brann van | Teamspeler | |
Lips, Jorg | Teamspeler | |
Logt, Djairo van der | Teamspeler | |
Plankman, Ischa | Teamspeler | |
Veeken, Juul van der | Teamspeler | |
Verkooijen, Nick | Teamspeler | |
Wezenbeek, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl