Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
2 | SPS JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
3 | De Fendert JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | SVC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
5 | Steenbergen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | SC Gastel JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
7 | HSC'28 JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
2 | HSC'28 JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
3 | MOC'17 JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
4 | Steenbergen JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Halsteren JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | De Markiezaten JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 |
Geen informatie