Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Tampoebolon, Micha | Technische staf | Hoofdcoach |
Tampoebolon, Micha | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
2 | Alliance JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Victoria'03 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
4 | Rood-Wit W JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Internos JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
6 | SC Gastel JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
7 | DIOZ JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
8 | De Fendert JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | SC Kruisland JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
10 | DSE JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Virtus JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | De Schutters JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | SC Gastel JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | SSC'55 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caam, Karsten van | Teamspeler | |
Leeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Lips, Jorg | Teamspeler | |
Roks, Luke | Teamspeler | |
Tampoebolon, Casper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl