Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heusen, Thijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Moerings, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | De Markiezaten JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 16 | |
3 | Rijsoord JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
4 | UVV'40 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
5 | RCD JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
6 | SC Gastel JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
7 | De Alblas JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 44 | -33 | 3 | |
8 | DSE JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Markiezaten JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | |
2 | Halsteren JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
3 | Tholense Boys JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Prinsenland JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | Virtus JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | SC Gastel JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
2 | Terneuzense Boys JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 24 | |
3 | Kapelle JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 24 | |
4 | Tholense Boys JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
5 | HVV'24 JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 21 | 14 | 15 | |
6 | SC Gastel JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 12 | |
7 | MZC'11 JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 | 9 | |
8 | Walcheren JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
9 | Prinsenland JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
10 | Halsteren JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 35 | -19 | 4 | |
11 | Arnemuiden JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Dex | Teamspeler | |
Hal, Lieke van | Teamspeler | |
Kempenaars, Luuk | Teamspeler | |
Leseman, Teun | Teamspeler | |
Moerings, Santi | Teamspeler | |
Schijven, Storm | Teamspeler | |
Tamaela, Roos | Teamspeler | |
Verstraten, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.