Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolkenfelt, Peter | Technische staf | Trainer |
Wolkenfelt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | VVGZ JO14-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 8 | |
3 | SEOLTO JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Boeimeer JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
5 | TPO JO14-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | SC Gastel JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
3 | Cluzona JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | DVO'60 JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 11 | |
5 | De Schutters JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Unitas'30 JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | 3 | |
7 | BSC JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | Alliance JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO14-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 13 | 48 | 28 | |
2 | Prinsenland JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 22 | 28 | 25 | |
3 | Oosterhout JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 25 | |
4 | Cluzona JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 19 | |
5 | DVO'60 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
6 | DSE JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
7 | SEOLTO JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 44 | -14 | 15 | |
8 | SC Gastel JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
9 | BSC JO14-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | 13 | |
10 | De Schutters JO14-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 52 | -29 | 9 | |
11 | Unitas'30 JO14-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 7 | |
12 | Alliance JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 41 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | DBGC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | HSSC'61 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | De Weebosch JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | RKDSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SC Gastel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Breskens JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Sarto JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | ST Jan van Arckel/Well JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | SJO Juventud JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | ST SPS/Smerdiek JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | Olympia'60 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | HSSC'61 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Weebosch JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | DBGC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SC Gastel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | RKDSV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | SSW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Kogelvangers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Rens | Teamspeler | |
Gasimov, Inal | Teamspeler | |
Gils, Wouter van | Teamspeler | |
Graaf, Milan De | Teamspeler | |
Gun, Kazim | Teamspeler | |
Jansen, Keano | Teamspeler | |
Jong, Jens de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.