Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Ezra | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Rudie | Technische staf | Trainer |
Wolkenfelt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | De Fendert JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 20 | 22 | 13 | |
3 | SC Gastel JO 13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | SEOLTO JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
5 | Kogelvangers JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | Hoeven JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
7 | Prinsenland JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
8 | Roosendaal JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | SC Gastel JO 13-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
3 | De Fendert JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Kogelvangers JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | Steenbergen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
6 | SEOLTO JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Virtus JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | SC Welberg JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | RSV JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | JEKA JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | ODIO JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Hoeven JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | Victoria'03 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | Baronie JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | NSV JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | SC Gastel JO 13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
12 | Cluzona JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Quiran van | Teamspeler | |
Haydar, Zeravan | Teamspeler | |
Luijten, Lakeyshia | Teamspeler | |
Middelbosch, Levi | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.