Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Richy Silvano Anthony van | Technische staf | Hoofdcoach |
Luijten, Dennie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijten, Dennie | Overige staf | Teammanager |
Moerings, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Kloetinge JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Sarto JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | SC 't Zand JO13-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | SC Gastel JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Bavel JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | MZC'11 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Terneuzense Boys JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Halsteren JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | DIA JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | MOC'17 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | TVC Breda JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | SC Gastel JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | DIA JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Madese Boys JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 19 | |
2 | MZC'11 JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
3 | MOC'17 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
4 | SC Gastel JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Halsteren JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Kloetinge JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
8 | Steenbergen JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Dex | Teamspeler | |
Kempenaars, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Leseman, Teun | Teamspeler | |
Libregts, Nazmi | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Bjorn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Loon, Jens van | Teamspeler | Aanvaller |
Moerings, Santi | Teamspeler | Doelverdediger |
Nooteboom, Finn | Teamspeler | |
Schijven, Storm | Teamspeler | |
Tamaela, Roos | Teamspeler | |
Verstraten, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.