Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkamer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Steen, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Tak, Robin | Technische staf | Trainer |
Willemse, Lucas | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
2 | RCD JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 14 | |
3 | VVR JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
4 | VV Papendrecht JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
5 | Pelikaan JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | SC Gastel JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
7 | Halsteren JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
8 | ASWH JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | Halsteren JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Hoeven JO13-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Roosendaal JO13-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
5 | ODIO JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 17 | |
2 | VVR JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
3 | Roosendaal JO13-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
4 | Halsteren JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
5 | Hoeven JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
6 | SEOLTO JO13-1JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
7 | Oranje Wit JO13-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
9 | JEKA JO13-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
10 | VOAB JO13-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
11 | UVV'40 JO13-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
12 | SC Gastel JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derene, Stijn | Teamspeler | |
Frijters, Rein | Teamspeler | |
Groenendijk, Jorn | Teamspeler | |
Jong, Brandon De | Teamspeler | |
Jongeneelen, Kai | Teamspeler | |
Mol, Aaron | Teamspeler | |
Nieuwkamer, Tijs | Teamspeler | |
Ruggenberg, Rens | Teamspeler | |
Steen, Rens van | Teamspeler | |
Willemse, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.