Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Richy Silvano Anthony van | Technische staf | Hoofdcoach |
Luijten, Dennie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijten, Dennie | Overige staf | Teammanager |
Moerings, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 29 | |
2 | TVC Breda JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 9 | 37 | 28 | |
3 | Bavel JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 25 | |
4 | Kloetinge JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 19 | |
5 | MZC'11 JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
6 | Terneuzense Boys JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 29 | -10 | 16 | |
7 | SC 't Zand JO13-2JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
8 | MOC'17 JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 11 | |
9 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
10 | SC Gastel JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
11 | DIA JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 | 8 | |
12 | Halsteren JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | TVC Breda JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | SC Gastel JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | DIA JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | Madese Boys JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 19 | |
2 | MZC'11 JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
3 | MOC'17 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
4 | SC Gastel JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Halsteren JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Kloetinge JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
8 | Steenbergen JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Dex | Teamspeler | |
Kempenaars, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Leseman, Teun | Teamspeler | |
Libregts, Nazmi | Teamspeler | Middenvelder |
Loon, Jens van | Teamspeler | Aanvaller |
Moerings, Santi | Teamspeler | Keeper |
Nooteboom, Finn | Teamspeler | |
Schijven, Storm | Teamspeler | |
Tamaela, Roos | Teamspeler | |
Verstraten, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.