Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieft, Ezra | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 10 | |
2 | RSV JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 10 | |
3 | Cluzona JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
4 | SC Gastel JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 | 1 | |
5 | De Schutters JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 37 | -27 | 1 | |
6 | Prinsenland JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO'60 JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 16 | |
2 | De Schutters JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
3 | Roosendaal JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
4 | MOC'17 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | WVV'67, JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
6 | SC Gastel JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
7 | De Markiezaten JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
8 | BSC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Quiran van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.