Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gun, Izzy | Technische staf | Hoofdcoach |
Gun, Izzy | Overige staf | Teammanager |
Maat, Gerhard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 18 | |
2 | BSC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
3 | Oranje Wit JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
4 | RCD JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Groote Lindt JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 9 | |
6 | SEOLTO JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
7 | SC Gastel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 0 | |
8 | Virtus JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Cluzona JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | SVC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | SC Gastel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
5 | Kogelvangers JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
6 | Rood-Wit W JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | Virtus JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | |
8 | MOC'17 JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
2 | Roosendaal JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | MOC'17 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
4 | Kogelvangers JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
5 | Cluzona JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
6 | METO JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
2 | Klundert JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
3 | Drechtstreek JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
4 | Groote Lindt JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | VVGZ JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | Oranje Wit JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
7 | De Fendert JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | SC Gastel JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Milan De | Teamspeler | |
Gun, Kazim | Teamspeler | |
Steen, Tijs van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl