Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derene, Onno | Technische staf | |
Derene, Onno | Overige staf | Teammanager |
Derene, Onno | Technische staf | Trainer |
Scheepers, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijf JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 16 | |
2 | SC Gastel JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 18 | 33 | 14 | |
3 | Hoeven JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
4 | Sprundel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
5 | DEVO JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
6 | Moerse Boys JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 40 | -5 | 6 | |
7 | RSV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 3 | |
8 | Unitas'30 JO12-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 59 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stavenisse JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 13 | |
2 | SC Gastel JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | SC Kruisland JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
4 | DOSKO JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
5 | MOC'17 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
6 | SJO De Markiezaten JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
7 | METO JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
8 | Prinsenland JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogelvangers JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
2 | SC Kruisland JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
3 | Steenbergen JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
4 | SEOLTO JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
5 | Noordhoek JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
6 | SC Gastel JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
2 | SC Gastel JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
3 | Kogelvangers JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
4 | SC Kruisland JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
5 | SC Stavenisse JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | DOSKO JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
7 | SJO De Markiezaten JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Arno | Teamspeler | |
Rustenburg, Dylan | Teamspeler | |
Stange, Jelle | Teamspeler | |
Steen, Tijs van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler | |
Wolterink, Jules | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.