Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijters, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Frijters, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
2 | Roosendaal JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 10 | |
3 | Cluzona JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 | |
4 | Prinsenland JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
6 | DVO'60 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
2 | Schijf JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 11 | |
3 | SJO De Markiezaten JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
4 | SC Gastel JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
5 | MOC'17 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
6 | DVO'60 JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
7 | Rimboe JO11-1JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
8 | Roosendaal JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | MOC'17 JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | DVO'60 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | BSC JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
5 | SC Gastel JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Roosendaal JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.