Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derene, Onno | Technische staf | Hoofdcoach |
Derene, Onno | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Stephan | Technische staf | Hoofdcoach |
Scheepers, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 15 | |
2 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | Noordhoek JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
4 | Seolto JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
5 | De Fendert JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 3 | |
6 | Prinsenland JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
7 | De Schutters JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
2 | Krabbendijke JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
3 | Halsteren JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
6 | Roosendaal JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
7 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 | |
8 | WVV'67 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | DIOZ JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | MOC'17 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
4 | SC Gastel JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
5 | MOC'17 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | DVO'60 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 18 | |
2 | SC Stavenisse JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
3 | SC Gastel JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Kogelvangers JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 13 | |
5 | MOC'17 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
6 | Noordhoek JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | Seolto JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
8 | Smerdiek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Arno | Teamspeler | |
Rustenburg, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl