Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | C- veld A2 - C veld |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Bob | Technische staf | Trainer |
Broos, Bob | Overige staf | Teammanager |
Broos, Brenn | Teamspeler | |
Geel, Björn van | Overige staf | Teammanager |
Geel, Björn van | Technische staf | Trainer |
Hagenaars, Loek | Teamspeler | |
Jong, Bram De | Teamspeler | |
Melsen, Max | Teamspeler | |
Middelbosch, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.