Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | A- veld B1 - Hoofdveld (A) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Inan, Emre | Overige staf | Teammanager |
Michielse, Spencer | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Nathan | Teamspeler | |
Christianen, Arjan | Technische staf | Trainer |
Christianen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Hellemons, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Horsthuis, Tijs | Teamspeler | |
Koeken, Siem | Teamspeler | |
Kuijpers, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Kuijpers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.