Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | B- veld A1 - B-veld |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schellekens, Tim | Overige staf | Teammanager |
Verwoerd, Wout | Teamspeler | |
Wouts, Jo-Janneke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goverde, Rob | Teamspeler | |
Konings, Raf | Teamspeler | |
Oosterhout, Stefan | Technische staf | Trainer |
Oosterhout, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Rustenburg, Lyam | Teamspeler | |
Toren, Frank | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.