Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | A- veld - Hoofdveld (A) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.F.J.M. (Peter) Coppens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rene) Konings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel VR1 - Helvoirt VR1 | 25 sep. 2022 | 4 - 1 |
Helvoirt VR1 - SC Gastel VR1 | 5 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel VR1 | Helvoirt VR1 |
Thuis gewonnen | 102 | 78 |
Uit gewonnen | 74 | 51 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Ivonne de | Teamspeler | |
Bruijn, Ivonne de | Overige staf | Teammanager |
Coppens, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fischer, Gabriëlle | Teamspeler | |
Haaren, Isa van | Teamspeler | |
Hattum, Daan van | Teamspeler | |
Havinga, Kimberley | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Lieke | Teamspeler | |
Hurk, Merel van den | Teamspeler | |
Janssen, Inta | Teamspeler | |
Meulen, Anouk van der | Teamspeler | |
Robben, Aafke | Teamspeler | |
Smits, Kirsten | Teamspeler | |
Ven, Fleur van de | Teamspeler | |
Vermeer, Hilde | Teamspeler | |
Werneke, Lotte | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Kim | Teamspeler | |
Alewijk, Marlijn van | Teamspeler | |
Attaf, Amani | Teamspeler | |
Booij, Laurie | Teamspeler | |
Brok, Angeline | Teamspeler | |
Dingemanse, Fleur | Teamspeler | |
Enden, Noelle van den | Teamspeler | |
Groen, Dominique | Teamspeler | |
Jongh, Enola de | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Curtis Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Maes, Eva | Teamspeler | |
Magielse, Amber | Teamspeler | |
Overveld, Tessa van | Teamspeler | |
Pesman, Naomi | Teamspeler | |
Raats, Anne | Teamspeler | |
Rijsdijk-Moerings, Monique | Teamspeler | |
Verhoek, Emmelie | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl