Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Nijnatten | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pepijn) Meuldijk | Scheidsrechter |
L. (Levy) van Herpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO19-1 - SC Gastel JO19-1 | 12 mei 2018 | 6 - 2 |
Walcheren JO19-1 - SC Gastel JO19-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 4 |
Walcheren JO19-1 - SC Gastel JO19-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 0 |
SC Gastel JO19-1 - Walcheren JO19-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Walcheren JO19-1 - SC Gastel JO19-1 | 14 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO19-1 | SC Gastel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 63% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 54% |
% uit gewonnen | 60% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovee, Lex | Teamspeler | |
Buiks, Kiran | Teamspeler | |
Hagenaars, Gijs | Teamspeler | |
Heijnen, Joey | Teamspeler | |
Lazaroms, Tygo | Teamspeler | |
Merbel, Siem | Teamspeler | |
Mol, Nick | Teamspeler | |
Monden, Alwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Monden, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Monden, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Monden, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijnatten, Milan van | Teamspeler | |
Nijnatten, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roks, Dario | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Rick | Teamspeler | |
Tak, Robin | Teamspeler | |
Verstraaten, Jari | Teamspeler | |
Vos, Koen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Koen de | Overige staf | Teammanager |
Wierikx, Jorren | Teamspeler | |
Willemse, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendonk, Sam van | Teamspeler | |
Boel, Jason | Teamspeler | |
Brasser, Servan | Teamspeler | |
Duivenbode, Luke | Teamspeler | |
Floresse, Julian | Technische staf | Trainer |
Groeneveld, Wesley | Teamspeler | |
Herpen, Colin van | Teamspeler | |
Hollander, Daryl | Overige staf | Teammanager |
Jakobsen, Lyndon | Teamspeler | |
Janse, Milan | Teamspeler | |
Kaaij, Viggo | Teamspeler | |
Laere, Julian van | Teamspeler | |
Lijbers, Sep | Teamspeler | |
Luijk, Brian van | Technische staf | Trainer |
Postma, Jasper | Teamspeler | |
Provoost, Tommy | Teamspeler | |
Santos, Ricardo | Teamspeler | |
Walhout, Thom | Teamspeler | |
Wezel, Jan van | Teamspeler | |
Wiggelinkhuizen, Rowen | Teamspeler |
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl