Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | C- veld A - C veld |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel JO11-2 - SC Stavenisse JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO11-2 | SC Stavenisse JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 11 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 31% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.