Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCK MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stoofwei |
Adres | Biggekerksestraat 10 |
Plaats | 4371EZ KOUDEKERKE |
Telefoonnummer | 0118-552002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 [Kunstgras] |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A/B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Siloah) van Elven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel MO17-1 - VCK MO17-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 5 |
VCK MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCK MO17-1 | SC Gastel MO17-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 40% | 62% |
% thuis gewonnen | 37% | 72% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeren, Senna | Teamspeler | |
Bos, Ancia van den | Teamspeler | |
Brouwers, Lara | Teamspeler | |
Elven, Isabel van | Teamspeler | |
Gorp, Fenna van | Teamspeler | |
Hellemons, Jaap | Technische staf | Trainer |
Hellemons, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Knubben, Bo | Teamspeler | |
Luijten, Jaimy | Teamspeler | |
Maes, Eva | Teamspeler | |
Uitdewillegen, Marit | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Weegen, Sharona van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buth, Evi | Teamspeler | |
Gesink, Alex | Overige staf | Teammanager |
Gesink, Amy | Teamspeler | |
Jobse, Yara | Teamspeler | |
Ruiter, Sarah de | Teamspeler | |
Scheermeijer, David | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Sanne van | Teamspeler | |
Voogd, Dana de | Teamspeler | |
Wijkel, Amber | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl