Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie JO15-3 | SC Gastel JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl