Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | A- veld A - Hoofdveld (A) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerhard) Maat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel JO12-1 - MOC'17 JO12-1 | 29 jan. 2022 | 14 - 3 |
MOC'17 JO12-1 - SC Gastel JO12-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO12-1 | MOC'17 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hack, Bram | Teamspeler | |
Hack, Riny | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Arno | Teamspeler | |
Derene, Onno | Technische staf | |
Derene, Onno | Overige staf | Teammanager |
Derene, Onno | Technische staf | Trainer |
Rustenburg, Dylan | Teamspeler | |
Scheepers, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Stange, Jelle | Teamspeler | |
Steen, Tijs van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler | |
Wolterink, Jules | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.