Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | A-veld (Hoofdveld) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3-DQ |
Uitteam-kleedkamer | 1-ZNR |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerhard) Maat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel JO12-1 - MOC'17 JO12-1 | 29 jan. 2022 | 14 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel JO12-1 | MOC'17 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 30 |
Uit gewonnen | 6 | 25 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Boon, Ryan | Teamspeler | |
Degerli, Emirhan | Teamspeler | |
Groot, Melle de | Teamspeler | |
Sari, Umut | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Milan De | Teamspeler | |
Gun, Izzy | Technische staf | Hoofdcoach |
Gun, Izzy | Overige staf | Teammanager |
Gun, Kazim | Teamspeler | |
Maat, Gerhard | Overige staf | Teammanager |
Steen, Tijs van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Gastel
Schoolstraat 1
4751 CN Gastel
Telefoon: 0165-727301
E-mail: info@scgastel.nl