Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | B-veld |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1-ZNR |
Uitteam-kleedkamer | 4-DH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nicky) Lankhuijzen | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Stefan) Wezenbeek | Scheidsrechter |
P.C.H. (Pieter-Paul) Franken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC'28 2 - SC Gastel 7 | 24 okt. 2021 | 1 - 5 |
SC Gastel 7 - HSC'28 2 | 15 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel 7 | HSC'28 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 64 |
Uit gewonnen | 75 | 49 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 56% | 34% |
% uit gewonnen | 47% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Gerben | Teamspeler | Aanvaller |
Brand, Kevin van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Elst, Jessie | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Pieter-Paul | Teamspeler | |
Hereijgers, Remy | Teamspeler | |
Hopmans, Dirk | Teamspeler | |
Jansen, Geert | Teamspeler | |
Jansen, Robin | Teamspeler | |
Keijzer, Raun de | Teamspeler | |
Luijsterburg, Luke | Teamspeler | |
Luijsterburg, Roy | Teamspeler | |
Oijen, Carlo van | Teamspeler | |
Paesschen, Yordi | Teamspeler | |
Pierik, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Trouw, Kevin | Teamspeler | |
Verbeek, Tim | Teamspeler | |
Vliegere, Kasper de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Ronald | Teamspeler | |
Batenburg, Johan van | Teamspeler | |
Breugelmans, Bas | Teamspeler | |
Broek, Hans van den | Teamspeler | |
Brouwers, Edwin | Teamspeler | |
Colijn, Nicky | Teamspeler | |
Doormaal, Patrick van | Teamspeler | |
Hassel, Maurice van | Teamspeler | |
Heide, Edwin vd | Teamspeler | |
Kuijpers, Jeroen | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Nicky | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lazaroms, Tonio | Teamspeler | |
Luijten, Dennie | Teamspeler | |
Moerings, Marcel | Teamspeler | |
Wezenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Wezenbeek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.